A Project of The Daf Map & The Rabbinic Institute
Complete Price List
Transparent pricing for all memorial services — Mishnayos learning, daily/ongoing Kaddish, Tehillim, Yahrtzeit, Yizkor and more.
Complete Price List
Mishnah Chart for the Mourner’s Home
לוח משניות לבית אבל
Each Mishnah learned in memory of a loved one brings eternal merit and elevation for their neshama.
The study of Mishnayos has long been a cherished way to bring merit and aliyah to the neshama of a loved one. Each word of Torah learned creates an eternal bond...
May the zechus of this learning be an elevation for the neshamos of all those in whose memory it is dedicated.
| Masechta | מסכת | Chapters | Mishnayos | Price |
|---|---|---|---|---|
| Zeraim - זרעים (74 chapters, 655 Mishnayos) | ||||
| Berachos | ברכות | 9 | 57 | 29 |
| Peah | פאה | 8 | 69 | 35 |
| Demai | דמאי | 7 | 53 | 27 |
| Kilayim | כלאים | 7 | 77 | 39 |
| Shevi'is | שביעית | 10 | 89 | 45 |
| Terumos | תרומות | 11 | 101 | 51 |
| Ma'asros | מעשרות | 5 | 40 | 20 |
| Ma'aser Sheini | מעשר שני | 5 | 57 | 29 |
| Challah | חלה | 4 | 38 | 19 |
| Orlah | ערלה | 3 | 35 | 18 |
| Bikkurim | ביכורים | 3 | 39 | 20 |
| Mo'ed - מועד (88 chapters, 669 Mishnayos) | ||||
| Shabbos | שבת | 24 | 139 | 70 |
| Eruvin | עירובין | 10 | 96 | 48 |
| Pesachim | פסחים | 10 | 89 | 45 |
| Shekalim | שקלים | 8 | 22 | 11 |
| Rosh HaShanah | ראש השנה | 4 | 35 | 18 |
| Yoma | יומא | 8 | 61 | 31 |
| Succah | סוכה | 5 | 53 | 27 |
| Beitzah | ביצה | 5 | 37 | 19 |
| Ta'anis | תענית | 4 | 26 | 13 |
| Megillah | מגילה | 4 | 33 | 17 |
| Moed Katan | מועד קטן | 3 | 29 | 15 |
| Chaggigah | חגיגה | 3 | 27 | 14 |
| Nashim - נשים (71 chapters, 578 Mishnayos) | ||||
| Yevamos | יבמות | 16 | 128 | 64 |
| Kesubos | כתובות | 13 | 111 | 56 |
| Nedarim | נדרים | 11 | 90 | 45 |
| Nazir | נזיר | 9 | 60 | 30 |
| Sotah | סוטה | 9 | 67 | 34 |
| Gittin | גיטין | 9 | 75 | 38 |
| Kedushin | קידושין | 4 | 47 | 24 |
| Nezikin - נזיקין (74 chapters, 685 Mishnayos) | ||||
| Bava Kamma | בבא קמא | 10 | 79 | 40 |
| Bava Metzia | בבא מציעא | 10 | 101 | 51 |
| Bava Basra | בבא בתרא | 10 | 86 | 43 |
| Sanhedrin | סנהדרין | 11 | 71 | 36 |
| Makkos | מכות | 3 | 34 | 17 |
| Shevuos | שבועות | 8 | 62 | 31 |
| Eduyos | עדויות | 8 | 74 | 37 |
| Avoda Zarah | עבודה זרה | 5 | 50 | 25 |
| Avos | אבות | 6 | 108 | 54 |
| Horayos | הוריות | 3 | 20 | 10 |
| Kodshim - קדשים (91 chapters, 590 Mishnayos) | ||||
| Zevachim | זבחים | 14 | 101 | 51 |
| Menachos | מנחות | 13 | 93 | 47 |
| Chullin | חולין | 12 | 74 | 37 |
| Bechoros | בכורות | 9 | 73 | 37 |
| Arachin | ערכין | 9 | 50 | 25 |
| Temurah | תמורה | 7 | 35 | 18 |
| Kerisos | כריתות | 6 | 43 | 22 |
| Meilah | מעילה | 6 | 38 | 19 |
| Tamid | תמיד | 7 | 34 | 17 |
| Middos | מדות | 5 | 34 | 17 |
| Kinnim | קינים | 3 | 15 | 8 |
| Taharos - טהרות (125 chapters, 1003 Mishnayos) | ||||
| Keilim (1-10) | כלים (1-10) | - | 77 | 39 |
| Keilim (11-20) | כלים (11-20) | - | 90 | 45 |
| Keilim (21-30) | כלים (21-30) | - | 87 | 44 |
| Oholos | אהלות | 18 | 134 | 67 |
| Negaim | נגעים | 14 | 115 | 58 |
| Parah | פרה | 12 | 96 | 48 |
| Tohoros | טהרות | 10 | 92 | 46 |
| Mikvaos | מקואות | 10 | 71 | 36 |
| Niddah | נדה | 10 | 71 | 36 |
| Machshirin | מכשירין | 6 | 54 | 27 |
| Zavim | זבים | 5 | 32 | 16 |
| Tevul Yom | טבול יום | 4 | 26 | 13 |
| Yadayim | ידים | 3 | 22 | 11 |
| Uktzin | עוקצין | 3 | 28 | 14 |
| All Shas – Complete Mishnayos | ~4187 | $2,000 (11 months) | ||
Daily – 1 Chapter
$2,500 (12 months)
Daily – 1 Mishnah
$1,000 (12 months)
Complete Shas
$2,000 (11 months)
Kaddish Recital
| Frequency | Per Day | Price | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 Time | Once | $36 | Single |
| 3 Times | Thrice | $70 | Single |
| 1 Time daily | Daily | $700 | 11 months |
| 3 Times daily | Daily | $1,800 | 11 months |
Tehillim, Yahrtzeit, Yizkor and other services available – see dedicated pages or contact us for custom arrangements.